索 引 号: | 112200000135402767/2021-02678 |
分 类: | 其他法定公开信息 ; 其他 |
发文机关: | 伊通满族自治县统计局 |
成文日期: | 2021年05月27日 |
标 题: | 一季度伊通财政收支实现双增长 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2021年06月25日 |
索引号: | 112200000135402767/2021-02678 | 分 类: | 其他法定公开信息 ; 其他 |
发文机关: | 伊通满族自治县统计局 | 成文日期: | 2021年05月27日 |
标 题: | 一季度伊通财政收支实现双增长 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2021年06月25日 |
一季度伊通财政收支实现双增长
一季度,伊通财政收支继续保持双增长态势。全县全口径财政收入1.6亿元,同比增长21.3%。地方级财政收入0.8亿元,同比增长33.0%,其中:税收收入完成0.6亿元,同比增长25%,非税收入完成0.2亿元,同比增长61%。
全县一般公共预算财政支出11.4亿元,同比增长5.2%,其中,公共安全支出0.5亿元,同比增长18.8%;节能环保支出0.4亿元,同比增长65.7%;城乡社区支出1.0亿元,同比增长29.5%。
伊通满族自治县统计局
2021年5月27日